Optisches Prüfger?t UA070
Ausgestattet mit hochaufl?senden Digitalkameras, Industriecomputern, LCD-Displays und einem selbst entwickelten KI-Erkennungssystem vereint diese hochmoderne Maschine Pr?zision. Sie besteht aus Servomotoren, einer Spindel, einer Glasplatte und einer Reihe mechanischer Komponenten, die zusammen eine gleichm??ige, intermittierende Rotation des Zentralsystems für umfassende Teileprüfungen erm?glichen. Das System verfügt über fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die eine effiziente und genaue Erkennung verschiedener Elemente auf dem Glassubstrat erm?glichen.
- unitecho
- China
- 30 Tage
- 300
- Information
Optisches Prüfger?t UA070 Spezifikation
| Tabelle der allgemeinen technischen Parameter der Ausrüstung | |
|---|---|
| Ger?tetyp | Optisches Prüfger?t UA070 |
| Ger?tegr??e | 1245x1245x1945mm |
| Stangendurchmesser | 2-22mm |
| Stabl?nge | 5 bis 120 mm |
| Kopfdurchmesser | 2,5 bis 30 mm |
| Kopfdicke | 1 bis 30 mm |
| Anzahl der Kameras | 1-8 |
| Indexplattendurchmesser | 500 mm |
| Dicke der Indexplatte | 8 mm |
| Screening-Genauigkeit | ≧±0,005 mm |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 250 Stück/min |
| Luftdruckspezifikation | 5 kg |
| HD-Kamera | Balser |
| Linse | Unitecho kundenspezifisch |
| Gro?rechner | Industrieller Computer |
| Erkennungssoftware | Unabh?ngige Forschung und Entwicklung |
| Elektrische Teile | International bekannte Marke |
| Stromspannung | 220 V Wechselstrom (Routine) |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Leistung | 4KW |
| Maschinengewicht | 950 kg |
Optische Prüfger?te – Fehlererkennungskoffer

KI-Plattform für optische Prüfger?te
